Günlerden tarım dışı
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ Zaman Parite Haber Beklenti Önceki 10:00 EUR Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) 0.009 0.028 10:00 EUR …

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
| Zaman | Parite | Haber | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EUR | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) | 0.009 | 0.028 |
| 10:00 | EUR | Almanya Ticaret Dengesi (Kas) | 12,6B | 12,5B |
| 13:00 | EUR | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) | 0.047 | 0.049 |
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | 0.004 | 0.003 |
| 16:30 | USD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ara) | ||
| 16:30 | USD | Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Ara) | 4,10% | 4,80% |
| 16:30 | USD | Tarım Dışı İstihdam (Ara) | 400K | 210K |
| 16:30 | USD | İşsizlik Oranı (Ara) | 0.041 | 0.042 |
| 16:30 | CAD | İstihdam Değişikliği (Ara) | 27,5K | 153,7K |
| 16:30 | CAD | İşsizlik Oranı (Ara) | 0.06 | 0.06 |
| 17:30 | TRY | Hazine Nakit Dengesi | 30,280B | |
| 18:00 | CAD | Ivey PMI (Ara) | 61.2 | |
| 21:00 | USD | Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı | 480 |
“PİYASANIN ROTASI”
Günlerden Tarım Dışı …
Fed tutanaklarına göre faiz artışı beklenenden erken ve hızlı olacakken, piyasa bu duruma adapte olmaktadır. Güçlü $ temasına ABD tahvillerinde yükseliş eşlik etmektedir. ABD endekslerinde satış bir miktar momentum kaybederken, SP500 endeksi 4700 seviyesinde dengelenmektedir. Bugün günlerden ABD tarım dışı istihdam verisi olacaktır.
Kaynak GCM Yatırım