Site icon HaberSeçimiNet

Günlük para giriş ve çıkışları

 

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 THYAO 24,86 213.517.700 -142.032.300 71.485.400
2 PETKM 9,38 101.777.500 -77.610.000 24.167.500
3 GARAN 11,48 170.212.800 -147.207.000 23.005.800
4 KOZAL 124,9 68.343.080 -49.293.520 19.049.560
5 AKBNK 7,32 85.236.500 -69.558.970 15.677.530
6 ISSEN 14,15 30.364.810 -17.666.500 12.698.310
7 TKFEN 22,22 32.072.020 -20.063.630 12.008.390
8 KCHOL 32,08 42.203.030 -33.393.160 8.809.870
9 KRDMD 10,59 69.462.380 -61.153.050 8.309.330
10 AKSA 35,84 31.564.470 -25.331.650 6.232.820
11 ENJSA 14,54 23.285.860 -17.530.800 5.755.060
12 IPEKE 14,87 16.772.600 -12.148.850 4.623.750
13 ISGYO 2,92 31.117.480 -26.498.130 4.619.350
14 KARSN 3,74 16.719.440 -12.430.600 4.288.840
15 BIMAS 68,95 48.885.740 -44.917.570 3.968.170

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 EREGL 30,2 110.636.700 -165.962.800 -55.326.100
2 TCELL 19,7 31.254.420 -48.399.530 -17.145.110
3 TTKOM 10,77 28.333.220 -41.826.960 -13.493.740
4 TAVHL 36,28 35.384.360 -47.212.900 -11.828.540
5 CEMAS 1,16 21.073.470 -32.771.240 -11.697.770
6 EKGYO 2,26 15.697.380 -26.717.580 -11.020.200
7 ISCTR 7,39 24.063.660 -34.450.900 -10.387.240
8 BASGZ 13,13 35.857.060 -45.952.040 -10.094.980
9 MGROS 42,9 12.162.640 -20.626.570 -8.463.930
10 ISMEN 21,78 9.080.621 -15.613.880 -6.533.259
11 CIMSA 32,00 10.441.610 -15.954.940 -5.513.330
12 TUPRS 186,9 138.055.900 -143.173.300 -5.117.400
13 ECILC 8,04 8.992.150 -13.584.930 -4.592.780
14 DOHOL 2,99 28.283.120 -32.523.870 -4.240.750
15 ENKAI 15,44 11.680.270 -15.834.760 -4.154.490

 

Kaynak Piramit Menkul

Exit mobile version