Site icon HaberSeçimiNet

Günlük para giriş ve çıkışları

 

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 PETKM 10,37 342.721.100 -229.490.300 113.230.800
2 THYAO 23,48 407.898.700 -319.484.300 88.414.400
3 KRDMD 11,61 211.519.600 -155.195.000 56.324.600
4 PGSUS 104,4 103.479.200 -69.808.850 33.670.350
5 EREGL 30,96 105.273.600 -83.890.110 21.383.490
6 TUPRS 193,6 159.138.100 -137.895.500 21.242.600
7 BIMAS 83,4 99.185.790 -80.932.170 18.253.620
8 GUBRF 92,4 112.651.200 -97.498.590 15.152.610
9 AEFES 33,02 39.634.690 -24.560.360 15.074.330
10 KOZAA 22,7 45.444.590 -33.350.410 12.094.180
11 KOZAL 143,00 63.829.140 -52.385.460 11.443.680
12 TAVHL 38,66 60.684.080 -51.616.920 9.067.160
13 TURSG 5,82 27.362.460 -18.447.820 8.914.640
14 ALARK 11,75 40.118.620 -31.662.880 8.455.740
15 TCELL 22,12 76.121.190 -68.288.750 7.832.440
16 GLYHO 2,37 25.563.080 -18.078.850 7.484.230
17 MGROS 46,54 30.361.730 -23.523.100 6.838.630
18 KLGYO 2,15 15.096.310 -8.331.946 6.764.364
19 BIOEN 6,5 16.157.090 -9.932.603 6.224.487
20 KCHOL 35,9 78.667.810 -72.514.080 6.153.730

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 SISE 16,23 191.904.800 -320.504.200 -128.599.400
2 SASA 51,85 115.125.900 -172.522.300 -57.396.400
3 TTKOM 10,49 51.805.070 -91.169.240 -39.364.170
4 TKFEN 26,1 124.444.700 -152.324.800 -27.880.100
5 YKBNK 3,83 152.195.500 -174.613.400 -22.417.900
6 ENKAI 17,4 36.142.780 -56.959.490 -20.816.710
7 AKBNK 7,87 87.390.490 -104.571.500 -17.181.010
8 SAHOL 15,49 63.486.290 -80.158.900 -16.672.610
9 ALBRK 2,01 24.624.620 -39.689.260 -15.064.640
10 ISCTR 8,38 76.239.040 -89.656.100 -13.417.060
11 TOASO 90,55 72.145.910 -84.693.340 -12.547.430
12 ODAS 1,51 26.714.620 -38.380.420 -11.665.800
13 TSKB 1,64 86.604.410 -97.139.920 -10.535.510
14 ARCLK 52,1 44.377.770 -52.372.280 -7.994.510
15 VESBE 8,03 9.345.037 -15.893.980 -6.548.943
16 OTKAR 412,5 17.906.640 -23.756.680 -5.850.040
17 USDTRF 1426,8 9.078.926 -14.861.930 -5.783.004
18 VKGYO 1,89 11.699.000 -17.475.430 -5.776.430
19 KARSN 4,18 16.407.160 -21.904.870 -5.497.710
20 GEDIK 7,91 8.676.525 -14.023.080 -5.346.555

 

Kaynak Piramit Menkul

Exit mobile version